Exposer en bibliothèque : enjeux, méthodes, diffusion / sous la direction d'Emmanuèle Payen ; [textes de] Julien Barlier, Isabelle Bastian-Dupleix, Anne-Élisabeth Buxtorf... [et al.]

Un guide à destination des bibliothécaires expliquant comment mettre en place un projet d'exposition à destination des usagers au sein d'une structure. Les contributeurs évoquent la construction du parcours et du récit de l'exposition, les acteurs indispensables à la conduite du projet, ou encore les modalités de médiation pour les publics présents et à distance. [Résumé éditeur]"Immédiatement visible, bien identifiée, l'exposition est désormais une proposition culturelle largement présente dans nos établissements, plébiscitée par les publics, et attractive pour de nouveaux visiteurs.Au cœur de la « bibliothèque agissante », qui offre de nouveaux modes d'appréhension des savoirs et des connaissances, elle déploie un discours scientifique sur les œuvres et les documents issus des collections et l’inscrit à l’intérieur et en regard des espaces de lecture.Les enjeux sont de taille: en matière d’identité de l’institution, de professionnalisation, de légitimité.Alors, quelle politique d’exposition peut-on conduire, dans une bibliothèquedépartementale, comme à l’université ou dans un centre de documentation etd’information? Comment met-on en scène, et en récit, le patrimoine écrit, larichesse de la production éditoriale pour la jeunesse, ou la littérature et la bande dessinée? Quel essor pour l’itinérance et le numérique? Quelles sont lesstratégies déployées, les compétences requises, les étapes clés, les acteurs indispensables aux projets?Engagé·es dans ces missions d’action culturelle à travers différents champs professionnels (direction d’établissement ou de programmation et médiation culturelle, scénographie, documentation, enseignement, etc.), les auteur·es decet ouvrage partagent la richesse de leurs expériences et leurs stratégies pour organiser le dialogue invisible des œuvres, des objets et des contenusdocumentaires tout au long du parcours d’exposition.Ce livre permettra aux personnels de la documentation, des archives et des bibliothèques de maîtriser les grandes étapes de la conception et de la réalisation d’une exposition, et de penser ce média comme un outil institutionnel, en dialogue avec le territoire." [4è de couverture]Sujet - Nom commun: Expositions en bibliothèques -- France 2000- | Bibliothèques, Activités culturelles -- France 2000- | Scénographie d'exposition -- France 2000-

Item type | Current library | Collection | Shelving location | Call number | Status | Notes | Date due | Barcode | Item holds | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Exclu du prêt | Enssib | Papier | Presses de l'Enssib | 025.5 ANI e (Browse shelf(Opens below)) | Indisponible | Conseillé par les enseignants de l'Enssib | 9200205 | |||
Prêt normal | Enssib | Papier | Pôle Les bibliothèques | 025.5 ANI e (Browse shelf(Opens below)) | Checked out | Conseillé par les enseignants de l'Enssib | 08/07/2025 | 9200213 | ||
Prêt normal | Enssib | Papier | Pôle Les bibliothèques | 025.5 ANI e (Browse shelf(Opens below)) | Available | Conseillé par les enseignants de l'Enssib | 9200209 | |||
Prêt normal | Enssib | Papier | Pôle Les bibliothèques | 025.5 ANI e (Browse shelf(Opens below)) | Available | Conseillé par les enseignants de l'Enssib | 9200217 | |||
Exclu du prêt | Enssib | Papier | Pôle Les bibliothèques | 025.5 ANI e (Browse shelf(Opens below)) | Indisponible | Conseillé par les enseignants de l'Enssib | 9200221 | |||
Prêt normal | Enssib | Papier | Pôle Les bibliothèques | 025.5 ANI e (Browse shelf(Opens below)) | Available | Conseillé par les enseignants de l'Enssib | 9200225 | |||
Prêt normal | Enssib | Papier | Pôle Les bibliothèques | 025.5 ANI e (Browse shelf(Opens below)) | Checked out | Conseillé par les enseignants de l'Enssib | 18/04/2025 | 9200229 |
Le feuillet d'erratum concerne la page 135
Autres auteurs : Valentina Dodi, Catherine Evrard, Delphine Henry, Marie-Anne Lardy, Karen Letourneau, Étienne Mackiewicz, Valérie Petit, Juliette Pinçon, Livia Rapatel, Patricia Rémy, Emmanuelle Toulet, Corinne Weber
Bibliographie pages [211]-213. Notes bibliographiques et webliographiques. Glossaire. Sigles et acronymes
Un guide à destination des bibliothécaires expliquant comment mettre en place un projet d'exposition à destination des usagers au sein d'une structure. Les contributeurs évoquent la construction du parcours et du récit de l'exposition, les acteurs indispensables à la conduite du projet, ou encore les modalités de médiation pour les publics présents et à distance. Résumé éditeur
"Immédiatement visible, bien identifiée, l'exposition est désormais une proposition culturelle largement présente dans nos établissements, plébiscitée par les publics, et attractive pour de nouveaux visiteurs.Au cœur de la « bibliothèque agissante », qui offre de nouveaux modes d'appréhension des savoirs et des connaissances, elle déploie un discours scientifique sur les œuvres et les documents issus des collections et l’inscrit à l’intérieur et en regard des espaces de lecture.Les enjeux sont de taille: en matière d’identité de l’institution, de professionnalisation, de légitimité.Alors, quelle politique d’exposition peut-on conduire, dans une bibliothèquedépartementale, comme à l’université ou dans un centre de documentation etd’information? Comment met-on en scène, et en récit, le patrimoine écrit, larichesse de la production éditoriale pour la jeunesse, ou la littérature et la bande dessinée? Quel essor pour l’itinérance et le numérique? Quelles sont lesstratégies déployées, les compétences requises, les étapes clés, les acteurs indispensables aux projets?Engagé·es dans ces missions d’action culturelle à travers différents champs professionnels (direction d’établissement ou de programmation et médiation culturelle, scénographie, documentation, enseignement, etc.), les auteur·es decet ouvrage partagent la richesse de leurs expériences et leurs stratégies pour organiser le dialogue invisible des œuvres, des objets et des contenusdocumentaires tout au long du parcours d’exposition.Ce livre permettra aux personnels de la documentation, des archives et des bibliothèques de maîtriser les grandes étapes de la conception et de la réalisation d’une exposition, et de penser ce média comme un outil institutionnel, en dialogue avec le territoire." 4è de couverture
There are no comments on this title.