Journal of library resource sharing
PériodiquesLangue: anglais.Éditeur : Philadelphia : Taylor & Francis, 2021-Description : ;
26 cmISSN: 2691-5979.Fusion de : Library collections, acquisitions & technical services, 1464-9055 ; Journal of interlibrary loan, document delivery & information supply, 1072-303XA pour autre édition sur un support différent : Journal of library resource sharing (Online), 2691-5995État de collection : vol. 30 no. 1 (2021) - vol. 30 no. 5 (2021).Périodicité : Cinq fois par anSujet - Nom commun: Bibliothéconomie États-Unis Sujet - Forme: Périodique
Voir dans le SUDOC
| Item type | Current library | Collection | Shelving location | Call number | Vol info | Status | Date due | Barcode | Item holds | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Communication réserves | Enssib | Papier | Réserve 2 | P659 (Browse shelf(Opens below)) | Vol.30, No.1-2 2021 (01/01/2021) | Consultation uniquement | 9202006 | |||
| Communication réserves | Enssib | Papier | Réserve 2 | P659 (Browse shelf(Opens below)) | Vol.30, No.3-5, 2021 (01/11/2021) | Consultation uniquement | 9201487 | |||
| Exclu du prêt | Enssib | Ressource électronique | Revues en sciences de l’information et des bibliothèques | P659 (Browse shelf(Opens below)) | Vol.32, No.1-2, 2023 (01/01/2023) | Available | ||||
| Prêt normal | Enssib | Ressource électronique | Revues en sciences de l’information et des bibliothèques | P659 (Browse shelf(Opens below)) | Vol.32, No.3-3, 2023 -- Vol.33, No.3-5, 2024 (01/07/2024) | Available | ||||
| Exclu du prêt | Enssib | Ressource électronique | Revues en sciences de l’information et des bibliothèques | P659 (Browse shelf(Opens below)) | Vol.32, No.3-5, 2023 (01/07/2023) | Available | ||||
| Exclu du prêt | Enssib | Ressource électronique | Revues en sciences de l’information et des bibliothèques | P659 (Browse shelf(Opens below)) | Vol.33, No.1-2, 2024 (01/01/2024) | Available | ||||
| Exclu du prêt | Enssib | Ressource électronique | Revues en sciences de l’information et des bibliothèques | P659 (Browse shelf(Opens below)) | Vol.34, No.1-2, 2024 -- Vol.34, No.1-2, 2025 (01/01/2025) | Available |
ISSN 2691-5979, en cours de demande auprès du CIDEMIS (zone 011)
Cinq fois par an 2021-
This is a serial
There are 1 subscription(s) associated with this title.
At library: Enssib
Location: Revues en sciences de l’information et des bibliothèques
Call number: P659
Subscription from: 01/01/2022 to: now (current)
The 8 latest issues for this subscription:
| Issue # | Publication date | Received date | Status | Note | |
|---|---|---|---|---|---|
| Vol.34, No.1-2, 2025 | 01/01/2025 | 04/06/2025 | Arrived | Digital uniquement/Pas encore publié | |
| Vol.33, No.3-5, 2024 | 01/07/2024 | 04/06/2025 | Arrived | Digital uniquement/Pas encore publié | |
| Vol.33, No.1-2, 2024 | 01/01/2024 | 04/06/2025 | Arrived | Digital uniquement/Pas encore publié | |
| Vol.32, No.3-5, 2023 | 01/07/2023 | 04/04/2024 | Arrived | Digital uniquement/Pas encore publié | |
| Vol.32, No.1-2, 2023 | 01/01/2023 | 04/04/2024 | Arrived | Digital uniquement/Pas encore publié | |
| Vol.30, No.3-5, 2021 | 01/11/2021 | 05/01/2023 | Arrived | ||
| Vol.30, No.1-2 2021 | 01/01/2021 | 09/05/2023 | Arrived |
There are no comments on this title.