Lectorat numérique aujourd'hui : pratiques & usages : résultats d'enquête 2011-2013 / Françoise Paquienséguy et Mathilde Miguet


Item type | Current library | Collection | Shelving location | Call number | Status | Date due | Barcode | Item holds | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prêt normal | Enssib | Papier | Pôle Métiers du livre et de la culture | 306.4 PRA l (Browse shelf(Opens below)) | Available | 861047E | |||
Prêt normal | Enssib | Papier | Pôle Métiers du livre et de la culture | 306.4 PRA l (Browse shelf(Opens below)) | Available | 8610939 | |||
Exclu du prêt | Enssib | Papier | Pôle Métiers du livre et de la culture | 306.4 PRA l (Browse shelf(Opens below)) | Indisponible | 858409B | |||
Prêt normal | Enssib | Papier | Pôle Métiers du livre et de la culture | 306.4 PRA l (Browse shelf(Opens below)) | Available | 861778E | |||
Prêt normal | Enssib | Papier | Pôle Métiers du livre et de la culture | 306.4 PRA l (Browse shelf(Opens below)) | Available | 861779F | |||
Prêt normal | Enssib | Papier | Pôle Métiers du livre et de la culture | 306.4 PRA l (Browse shelf(Opens below)) | Available | 861780G |
Total holds: 0
Bibliogr. p. [81]-84. Notes bibliogr.
There are no comments on this title.
Log in to your account to post a comment.