Annuaire statistique de la culture, chiffres clés / Ministère de la culture, Direction de l'administration générale, Département des études et de la prospective


This record has many physical items (18). View all the physical items.
L'édition 2014 a introduit la modification de format suivante : 21 x 14 cm
Annuel
This is a serial
There are 1 subscription(s) associated with this title.
At library: Enssib
This subscription is closed.
Location: Pôle Métiers du livre et de la culture
Call number: 306.4 FRA
Subscription from: 01/01/1900 to: 31/12/2015
The 50 latest issues for this subscription:
Issue # | Publication date | Received date | Status | Note | |
---|---|---|---|---|---|
01/01/1900 | 01/01/1900 | Arrived | |||
01/01/1900 | 01/01/1900 | Arrived | |||
01/01/1900 | 01/01/1900 | Arrived | |||
01/01/1900 | 01/01/1900 | Arrived | |||
01/01/1900 | 01/01/1900 | Arrived | |||
01/01/1900 | 01/01/1900 | Arrived | |||
01/01/1900 | 01/01/1900 | Arrived | |||
01/01/1900 | 01/01/1900 | Arrived | |||
01/01/1900 | 01/01/1900 | Arrived | |||
01/01/1900 | 01/01/1900 | Arrived | |||
01/01/1900 | 01/01/1900 | Arrived | |||
01/01/1900 | 01/01/1900 | Arrived | |||
01/01/1900 | 01/01/1900 | Arrived | |||
01/01/1900 | 01/01/1900 | Arrived | |||
01/01/1900 | 01/01/1900 | Arrived | |||
01/01/1900 | 01/01/1900 | Arrived | |||
01/01/1900 | 01/01/1900 | Arrived | |||
01/01/1900 | 01/01/1900 | Arrived |
There are no comments on this title.