Chroniques de la Bibliothèque nationale de France / [Bibliothèque nationale de France]


This record has many physical items (131). View all the physical items.
Trimestriel 2011-
Cinq fois par an 2008-2010
Trimestriel 2000-2007
Bimestriel 1998-1999
This is a serial
There are 2 subscription(s) associated with this title.
At library: Enssib
Location: Revues en sciences de l’information et des bibliothèques
Call number: P361
Subscription from: 01/01/2004 to: 01/01/2018
The 50 latest issues for this subscription:
Issue # | Publication date | Received date | Status | Note | |
---|---|---|---|---|---|
No.103, mai-août 2024 | 11/05/2025 | 11/05/2025 | Arrived | ||
No.102, janvier-mars 2025 | 10/01/2025 | 27/01/2025 | Arrived | ||
No.101, septembre-décembre 2024 | 08/09/2024 | 26/09/2024 | Arrived | ||
No.100, mai-août 2024 | 08/05/2024 | 08/05/2024 | Missing | ||
No.99, janvier-avril 2024 | 08/01/2024 | 17/01/2024 | Arrived | ||
No.98, septembre - Décembre 2023 | 07/09/2023 | 12/09/2023 | Arrived | ||
No.97, avril-juillet 2023 | 06/04/2023 | 17/08/2023 | Arrived | ||
No.96, janvier-mars 2023 | 08/01/2023 | 17/08/2023 | Arrived | ||
No.95, septembre-décembre 2022 | 07/10/2022 | 17/08/2023 | Arrived | ||
No.94, avril-juillet 2022 | 07/04/2022 | 17/08/2023 | Arrived | ||
No.93, janvier-mars 2022 | 07/01/2022 | 17/08/2023 | Arrived | ||
No.92, septembre-décembre 2021 | 07/09/2021 | 17/08/2023 | Arrived | ||
No.91, avril-juillet 2021 | 07/04/2021 | 17/08/2023 | Arrived | ||
No.90, janvier-mars 2021 | 01/01/2021 | 17/08/2023 | Arrived | ||
No.88-89, septembre-décembre 2020 | 07/07/2020 | 29/09/2020 | Arrived | ||
No.86, septembre-décembre 2019 | 07/07/2019 | 07/10/2019 | Arrived | ||
No.85, avril-juillet 2019 | 07/04/2019 | 01/04/2019 | Arrived | ||
No.84, janvier-mars 2019 | 07/01/2019 | 22/01/2019 | Arrived | ||
No.83, septembre-décembre 2018 | 01/09/2018 | 10/09/2018 | Arrived | ||
No.82, avril-juin 2018 | 12/03/2018 | 23/04/2018 | Arrived | ||
No.81, janvier-mars 2018 | 03/01/2018 | 15/01/2018 | Arrived | ||
80, septembre-décembre 2017 | 12/06/2017 | 18/09/2017 | Arrived | ||
79 ,avril, 2017 | 12/03/2017 | 31/03/2017 | Arrived | ||
78, janvier 2017 | 12/12/2016 | 12/12/2016 | Arrived | ||
77, septembre-décembre 2016 | 01/07/2016 | 14/09/2016 | Arrived | ||
76, avril 2016 | 01/04/2016 | 11/04/2016 | Arrived | ||
75, janvier 2016 | 01/01/2016 | 15/02/2016 | Arrived | ||
no 74, Juillet -Septembre 2015 | 01/01/2015 | 01/01/2015 | Arrived | ||
no 74, Juillet -Septembre 2015 | 01/01/2015 | 01/01/2015 | Arrived | ||
no 73, Avril -Juin 2015 | 01/01/2015 | 01/01/2015 | Arrived | ||
no 73, Avril -Juin 2015 | 01/01/2015 | 01/01/2015 | Arrived | ||
no 72, Janvier -Mars 2015 | 01/01/2015 | 01/01/2015 | Arrived | ||
no 72, Janvier -Mars 2015 | 01/01/2015 | 01/01/2015 | Arrived | ||
no 71, Septembre-Décembre 2014 | 01/01/2014 | 01/01/2014 | Arrived | ||
no 70, Avril -Juin 2014 | 01/01/2014 | 01/01/2014 | Arrived | ||
no 69, Janvier -Mars 2014 | 01/01/2014 | 01/01/2014 | Arrived | ||
no 70, Avril -Juin 2014 | 01/01/2014 | 01/01/2014 | Arrived | ||
no 69, Janvier -Mars 2014 | 01/01/2014 | 01/01/2014 | Arrived | ||
no 68, Octobre -Décembre 2013 | 01/01/2013 | 01/01/2013 | Arrived | ||
no 65, Janvier -Mars 2013 | 01/01/2013 | 01/01/2013 | Arrived | ||
no 65, Janvier -Mars 2013 | 01/01/2013 | 01/01/2013 | Arrived | ||
no 66, Avril -Juin 2013 | 01/01/2013 | 01/01/2013 | Arrived | ||
no 66, Avril -Juin 2013 | 01/01/2013 | 01/01/2013 | Arrived | ||
no 67, Juillet -Septembre 2013 | 01/01/2013 | 01/01/2013 | Arrived | ||
no 68, Octobre -Décembre 2013 | 01/01/2013 | 01/01/2013 | Arrived | ||
no 67, Juillet -Septembre 2013 | 01/01/2013 | 01/01/2013 | Arrived | ||
no 66, Avril -Juin 2013 | 01/01/2013 | 01/01/2013 | Arrived | ||
no 65, Janvier -Mars 2013 | 01/01/2013 | 01/01/2013 | Arrived | ||
no 68, Octobre -Décembre 2013 | 01/01/2013 | 01/01/2013 | Arrived | ||
no 64, Octobre -Décembre 2012 | 01/01/2012 | 01/01/2012 | Arrived |
At library: Enssib
Location: Revues en sciences de l’information et des bibliothèques
Call number: P361
Subscription from: 01/01/2016 to: 01/01/2018
The 50 latest issues for this subscription:
Issue # | Publication date | Received date | Status | Note | |
---|---|---|---|---|---|
No.103, janvier-août 2024 | 04/05/2025 | 04/05/2025 | Arrived | ||
No.102, janvier-mars 2025 | 03/01/2025 | 27/01/2025 | Arrived | ||
No.101, septembre-décembre2024 | 01/09/2024 | 01/09/2024 | Arrived | ||
No.100, avril-juillet 2024 | 03/05/2024 | 16/04/2024 | Arrived | ||
No.99, janvier-avril 2024 | 03/01/2024 | 10/01/2024 | Arrived | ||
No.98, Septembre - Décembre 2023 | 02/09/2023 | 12/09/2023 | Arrived | ||
No.97, avril-juillet 2023 | 04/05/2023 | 12/04/2023 | Arrived | ||
No.96, janvier-mars 2023 | 03/01/2023 | 20/01/2023 | Arrived | ||
No.95, septembre-décembre 2022 | 02/09/2022 | 15/09/2022 | Arrived | ||
Richelieu | 01/09/2022 | 17/08/2023 | Arrived | ||
No.94, avril-juillet 2022 | 03/01/2022 | 15/04/2022 | Arrived | ||
No.93, Janvier-Mars 2022 | 01/01/2022 | 14/01/2022 | Arrived | ||
No.92, septembre-octobre 2021 | 03/07/2021 | 14/01/2022 | Arrived | ||
No.91, avril-juillet 2021 | 03/04/2021 | 14/01/2022 | Arrived | ||
No.90, janvier- mars 2021 | 03/01/2021 | 03/06/2021 | Arrived | ||
No.88-89, septembre-décembre 2020 | 03/07/2020 | 14/01/2022 | Arrived | ||
No.87, janvier-avril 2020 | 03/01/2020 | 14/01/2022 | Arrived | ||
No.86, septembre-décembre 2019 | 03/10/2019 | 19/09/2019 | Arrived | ||
No.85, avril-juillet 2019 | 03/04/2019 | 02/04/2019 | Arrived | ||
No.84, janvier-mars 2019 | 03/01/2019 | 23/01/2019 | Arrived | ||
No.83, septembre-décembre 2018 | 03/10/2018 | 17/09/2018 | Arrived | ||
No.82, avril-juillet 2018 | 03/04/2018 | 20/06/2018 | Arrived | ||
No.81, janvier-mars 2018 | 03/01/2018 | 16/01/2018 | Arrived | ||
80, septembre 2017 | 12/06/2017 | 03/10/2017 | Arrived | ||
78, janvier 2017 | 12/12/2016 | 12/12/2016 | Arrived | ||
77, septembre-décembre 2016 | 01/07/2016 | 14/09/2016 | Arrived | ||
76, avril 2016 | 01/04/2016 | 11/04/2016 | Arrived | ||
75, janvier 2016 | 01/01/2016 | 15/02/2016 | Arrived |
There are no comments on this title.