Politiques et management public / Institut de management public
PériodiquesLangue: français.Éditeur : Paris : Institut de management public, 1983- • Paris : Institut de management public, 1983-2010 • Paris : Librairie Lavoisier, 2011-2023 • Arcueil : John Libbey Eurotext, 2024-Description : ;
24 cmISSN: 0758-1726.Est publié avec : LMP. La lettre du management public, 1268-032XA pour autre édition sur un support différent : Politiques & management public, 2119-4831État de collection : Conservé pendant 2 année(s).Périodicité : TrimestrielSujet - Nom commun: Évaluation des politiques publiques | Services publics, Gestion 1970- | Services publics, Gestion 2000- Sujet - Forme: Périodique Cote : P 394
Voir dans le SUDOC
| Item type | Current library | Collection | Shelving location | Call number | Vol info | Status | Date due | Barcode | Item holds | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prêt normal | Enssib | Papier | Revues en sciences humaines | P394 (Browse shelf(Opens below)) | Vol.38, No.3, Juillet-Septembre 2021 | Available | 913594E | |||
| Prêt normal | Enssib | Papier | Revues en sciences humaines | P394 (Browse shelf(Opens below)) | Vol.40, No.1, Janvier- Mars 2023 (01/03/2023) | Available | 724111 | |||
| Prêt normal | Enssib | Papier | Revues en sciences humaines | P394 (Browse shelf(Opens below)) | Vol.40, No.2, avril-juin 2023 (01/06/2023) | Available | 9202164 | |||
| Prêt normal | Enssib | Papier | Revues en sciences humaines | P394 (Browse shelf(Opens below)) | Vol.40, No.3, juillet-septembre 2023 (01/09/2023) | Available | 9202710 | |||
| Prêt normal | Enssib | Papier | Revues en sciences humaines | P394 (Browse shelf(Opens below)) | Vol.41, juil.-sept. No.3, 2024 (01/09/2024) | Available | 20240207 | |||
| Prêt normal | Enssib | Papier | Revues en sciences humaines | P394 (Browse shelf(Opens below)) | Vol.41, No.1, 2024 (01/03/2024) | Available | 20240083 | |||
| Prêt normal | Enssib | Papier | Revues en sciences humaines | P394 (Browse shelf(Opens below)) | Vol.41, No.2, avril-juin 2024 (01/06/2024) | Available | 20240163 | |||
| Prêt normal | Enssib | Papier | Revues en sciences humaines | P394 (Browse shelf(Opens below)) | Vol.41, No.4, 2024 (01/12/2024) | Available | 9204560 | |||
| Exclu du prêt | Enssib | Papier | Revues en sciences humaines | P394 (Browse shelf(Opens below)) | Vol.42, No.1, 2025 (01/03/2025) | Available | 9205080 | |||
| Exclu du prêt | Enssib | Papier | Revues en sciences humaines | P394 (Browse shelf(Opens below)) | Vol.42, No.2, 2025 (01/06/2025) | Available | 20250153 |
Pas de publication en 2009 ; la numérotation reprend directement en 2010 (vol. 27).
Trimestriel
This is a serial
There are 1 subscription(s) associated with this title.
At library: Enssib
Location: Revues en sciences humaines
Call number: P394
Subscription from: 01/01/2004 to: 01/01/2018
The 50 latest issues for this subscription:
| Issue # | Publication date | Received date | Status | Note | |
|---|---|---|---|---|---|
| Vol.42, No.2, 2025 | 01/06/2025 | 19/08/2025 | Arrived | ||
| Vol.42, No.1, 2025 | 01/03/2025 | 17/04/2025 | Arrived | ||
| Vol.41, No.4, 2024 | 01/12/2024 | 07/01/2025 | Arrived | ||
| Vol.41, juil.-sept. No.3, 2024 | 01/09/2024 | 24/10/2024 | Arrived | ||
| Vol.41, No.2, avril-juin 2024 | 01/06/2024 | 20/08/2024 | Arrived | ||
| Vol.41, No.1, 2024 | 01/03/2024 | 18/04/2024 | Arrived | ||
| Vol.40, No.4, 2023 | 01/12/2023 | 01/12/2023 | Arrived | ||
| Vol.40, No.3, juillet-septembre 2023 | 01/09/2023 | 27/10/2023 | Arrived | ||
| Vol.40, No.2, avril-juin 2023 | 01/06/2023 | 10/07/2023 | Arrived | ||
| Vol.40, No.1, Janvier- Mars 2023 | 01/03/2023 | 24/03/2023 | Arrived |
There are no comments on this title.