Pour la science

PériodiquesAuteur secondaire collectivité: Société Pour la science, Paris, Editeur commercialLangue: français.Éditeur : Paris : Société Pour la Science : diff. Belin, 1977-ISSN: 0153-4092.A pour supplément : Pour la science. Hors-série, 2606-5096A pour autre édition sur même support : Scientific American, 0036-8733A pour autre édition sur un support différent : Pour la science (En ligne), 2267-490X ; Pour la science (Cédérom), 1766-0351Autre type de relation : Regards (Paris. 2005), 1773-8016 ; Pour la science. Dossier, 1246-7685 ; Pour la science.fr, 1625-9963État de collection : Conservé pendant 2 année(s).Périodicité : MensuelSujet - Nom commun: Sciences | Vulgarisation scientifique | Culture scientifique et technique Sujet - Forme: Périodiques Cote : P466Voir dans le SUDOC

This record has many physical items (33). View all the physical items.

Édition française de : "Scientific American", ISSN 0036-8733

Pour la science, le magazine mensuel de l'actualité scientifique internationale

Pour la science.Dossier qui parait trois fois par an

Sommaires en ligne https://www.pourlascience.fr/

Mensuel

This is a serial

There are 1 subscription(s) associated with this title.

At library: Enssib

Location: Revues en sciences humaines

Call number: P466

Subscription from: 01/01/2012 to: 01/02/2018

The 50 latest issues for this subscription:

Latest serials
Issue # Publication date Received date Status Note
No.573, juillet 2025 01/07/2025 25/06/2025 Arrived
No.572, juin 2025 01/06/2025 02/06/2025 Arrived
No.571, mai 2025 01/05/2025 23/04/2025 Arrived
No.570, avril 2025 01/04/2025 25/03/2025 Arrived
No.569, mars 2025 01/03/2025 21/02/2025 Arrived
No.568, février 2025 01/02/2025 27/01/2025 Arrived
No.567, janvier 2025 01/01/2025 20/12/2024 Arrived
No.566, décembre 2024 01/12/2024 21/11/2024 Arrived
No.565, novembre 2024 01/11/2024 18/10/2024 Arrived
No.564, octobre 2024 01/10/2024 01/10/2024 Arrived
No.563, septembre 2024 01/09/2024 29/08/2024 Arrived
No.562, août 2024 01/08/2024 22/07/2024 Arrived
No.561, juillet 2024 01/07/2024 27/06/2024 Arrived
No.560, juin 2024 01/06/2024 31/05/2024 Arrived
No.559, mai 2024 01/05/2024 24/04/2024 Arrived
No.558, avril 2024 01/04/2024 28/03/2024 Arrived
No.557, mars 2024 01/03/2024 26/02/2024 Arrived
No.556, février 2024 01/02/2024 31/01/2024 Arrived
No.555, janvier 2024 01/01/2024 02/01/2024 Arrived
No.554, décembre 2023 01/12/2023 28/11/2023 Arrived
No.553, novembre 2023 01/11/2023 24/10/2023 Arrived
No.552, octobre 2023 01/10/2023 25/09/2023 Arrived
No.551, septembre 2023 01/09/2023 06/09/2023 Arrived
No.550, août 2023 01/08/2023 20/07/2023 Arrived
No.549, juillet 2023 01/07/2023 10/07/2023 Arrived
No.548, juin 2023 01/06/2023 01/06/2023 Arrived
No.547, mai 2023 01/05/2023 25/04/2023 Arrived
No.546, avril 2023 03/04/2023 03/04/2023 Arrived Supplément réalisé avec INRIA
No.546, avril 2023 01/04/2023 28/03/2023 Arrived
No.545, mars 2023 01/03/2023 21/02/2023 Arrived
No.544, février 2023 01/02/2023 24/01/2023 Arrived
No.543, janvier 2023 01/01/2023 30/01/2023 Arrived
No.526, août 2021 01/08/2021 17/08/2021 Arrived
No.523, mai 2021 01/05/2021 28/04/2021 Arrived
No.522, avril 2021 01/04/2021 31/03/2021 Arrived
No.518, décembre 2020 01/12/2020 30/11/2020 Arrived
No.517, novembre 2020 01/11/2020 27/10/2020 Arrived
No.505, novembre 2019 01/11/2019 30/10/2019 Arrived
No.498, avril 2019 01/04/2019 27/03/2019 Arrived

More details

There are no comments on this title.

to post a comment.

Koha version 24.05

L'Enssib est membre associée de l'Université de Lyon