Systèmes d'information et management : revue trimestrielle


This record has many physical items (85). View all the physical items.
Résumés en français et en anglais
Autre forme de titre : SIM
Trimest.
This is a serial
There are 1 subscription(s) associated with this title.
At library: Enssib
Location: Revues en sciences de l’information et des bibliothèques
Call number: P606
Subscription from: 01/01/2004 to: 21/03/2018
The 50 latest issues for this subscription:
Issue # | Publication date | Received date | Status | Note | |
---|---|---|---|---|---|
Vol.30, No.1, 2025 | 01/01/2025 | 30/06/2025 | Arrived | ||
Vol.29, No.4, 2024 | 01/10/2024 | 05/06/2025 | Arrived | ||
Vol.29, No.3, 2024 | 01/07/2024 | 28/04/2025 | Arrived | ||
Vol.29, No.2, 2024 | 01/04/2024 | 17/04/2025 | Arrived | ||
Vol.29, No.1, 2024 | 01/01/2024 | 02/09/2024 | Arrived | ||
Vol.28, No.4, 2023 | 01/10/2023 | 12/06/2024 | Arrived | Numéro(s) pas encore paru(s) | |
Vol.28, No.3, 2023 | 01/07/2023 | 15/03/2024 | Arrived | ||
Vol.28, No.2, 2023 | 01/04/2023 | 15/03/2024 | Arrived | ||
Vol.28, No.1, 2023 | 01/01/2023 | 17/07/2023 | Arrived | ||
Vol.27, No.4, 2022 | 01/10/2022 | 26/04/2023 | Arrived | ||
Vol.27, No.3, 2022 | 01/07/2022 | 22/02/2023 | Arrived | ||
Vol.27, No.2, 2022 | 01/04/2022 | 19/12/2022 | Arrived | ||
Vol.27, No.1, 2022 | 01/01/2022 | 11/07/2022 | Arrived | ||
Vol.26, No.4, 2021 | 01/10/2021 | 11/07/2022 | Arrived | ||
Vol.26, No.3, 2021 | 01/07/2021 | 01/07/2021 | Arrived | ||
Vol.26, No.2, 2021 | 01/04/2021 | 17/08/2021 | Arrived | ||
Vol.26, No.1, 2021 | 01/01/2021 | 31/05/2021 | Arrived | ||
Vol.25, No.4, 2020 | 01/10/2020 | 10/03/2021 | Arrived | ||
Vol.25, No.3, 2020 | 01/07/2020 | 08/02/2021 | Arrived | ||
Vol.25, No.2, 2020 | 01/04/2020 | 17/09/2020 | Arrived | ||
Vol.25, No.1, 2020 | 01/01/2020 | 17/06/2020 | Arrived | ||
Vol.24, No.4, 2019 | 09/10/2019 | 15/05/2020 | Arrived | ||
Vol.24, No.3, 2019 | 09/07/2019 | 15/05/2020 | Arrived | ||
Vol.24, No.2, 2019 | 09/04/2019 | 24/10/2019 | Arrived | ||
Vol.24, No.1, 2019 | 09/01/2019 | 17/05/2019 | Arrived | ||
Vol.23, No.4, 2018 | 02/10/2018 | 04/03/2019 | Arrived | ||
Vol.23, No.3, 2018 | 02/07/2018 | 27/11/2018 | Arrived | ||
Vol.23, No.2, 2018 | 02/04/2018 | 18/09/2018 | Arrived | ||
Vol.23, No.1, 2018 | 21/01/2018 | 10/07/2018 | Arrived | ||
Vol.22, No.4, 2017 | 21/10/2017 | 12/03/2018 | Arrived | ||
Vol.22, No.3, 2017 | 21/07/2017 | 04/12/2017 | Arrived | ||
Vol.22, No.2, 2017 | 21/04/2017 | 19/10/2017 | Arrived | ||
Vol 21, No 4, 2016 | 21/03/2017 | 27/02/2017 | Arrived | ||
Vol.22, No.1, 2017 | 21/01/2017 | 07/06/2017 | Arrived | ||
Vol 21, No 3, 2016 | 21/12/2016 | 26/01/2017 | Arrived | ||
Vol 21, No 2, 2016 | 21/09/2016 | 23/01/2017 | Arrived | ||
Vol 21, No 1, 2016 | 21/06/2016 | 21/09/2016 | Arrived | ||
Vol 20, No 4, 2015 | 21/12/2015 | 19/05/2016 | Arrived | ||
Vol. 20, no 3, 2015 | 21/12/2015 | 21/12/2015 | Arrived | ||
Vol. 20, no 2, 2015 | 01/01/2015 | 01/01/2015 | Arrived | ||
Vol. 20, no 1, 2015 | 01/01/2015 | 01/01/2015 | Arrived | ||
Vol. 19, no 3, 2014 | 01/01/2014 | 01/01/2014 | Arrived | ||
Vol. 19, no 4, 2014 | 01/01/2014 | 01/01/2014 | Arrived | ||
Vol. 19, no 2, 2014 | 01/01/2014 | 01/01/2014 | Arrived | ||
Vol. 19, no 1, 2014 | 01/01/2014 | 01/01/2014 | Arrived | ||
Vol. 18, no 4, 2013 | 01/01/2013 | 01/01/2013 | Arrived | ||
Vol. 18, no 3, 2013 | 01/01/2013 | 01/01/2013 | Arrived | ||
Vol. 18, no 2, 2013 | 01/01/2013 | 01/01/2013 | Arrived | ||
Vol. 18, no 1, 2013 | 01/01/2013 | 01/01/2013 | Arrived | ||
Vol. 17, no 1, 2012 | 01/01/2012 | 01/01/2012 | Arrived |
There are no comments on this title.