Bibliothèques centrales de prêt : statistiques 1981 à 1987
Type de document : LivresÉditeur : Paris : Direction du livre et de la lecture, 1985Description : 138 p.Item type | Current library | Collection | Call number | Status | Date due | Barcode | Item holds |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Communication réserves | Enssib Réserve 2 | Papier | 027.502 1 FRA (Browse shelf(Opens below)) | Available | 8124503 | ||
Communication réserves | Enssib Réserve 2 | Papier | 027.502 1 FRA (Browse shelf(Opens below)) | Available | 8125046 | ||
Communication réserves | Enssib Réserve 2 | Papier | 027.502 1 FRA (Browse shelf(Opens below)) | Available | 8124569 | ||
Communication réserves | Enssib Réserve 2 | Papier | 027.502 1 FRA (Browse shelf(Opens below)) | Available | 812462F | ||
Communication réserves | Enssib Réserve 2 | Papier | R-02197 (Browse shelf(Opens below)) | Available | 812474A | ||
Communication réserves | Enssib Réserve 2 | Papier | 027.502 1 FRA (Browse shelf(Opens below)) | Available | 8124684 | ||
Communication réserves | Enssib Réserve 2 | Papier | 027.502 1 FRA (Browse shelf(Opens below)) | Available | 812480G |
Statistiques : 1981 à 1987
There are no comments on this title.