Conception et réalisation d'un dispositif d'évaluation des performances d'une bibliothèque / Lamia Badra ; sous la direction de Richard Bouché
LivresLangue: français ; du résumé, français ; du résumé, anglais.Éditeur : [S.l.] : [s.n.], 2001Description : 3 vol. (520 f.) : graph. ; 30 cmEst reproduit comme : Conception et réalisation d'un dispositif d'évaluation des performances d'une bibliothèque, Ressource électronique, Lamia Badra, Lyon, Université Lumière Lyon 2, 2001 ; Conception et réalisation d'un dispositif d'évaluation des performances d'une bibliothèque, Lamia Badra, Lille, Atelier national de reproduction des thèses, 2001, Microfiches, Lille-ThèsesNote de thèse: Thèse doctorat, Sciences de l'information et de la communication, Lyon 2, 2001Résumé : Cette thèse étudie la faisabilité d'une pratique normalisée et régulière de l'évaluation dans les bibliothèques françaises basée sur un système d'information et d'aide à la prise de décision. La mise en place d'un tel dispositif dans les bibliothèques publiques et les bibliothèques universitaires en France suppose d'abord, que l'on considère l'évaluation comme un outil d'aide à la décision basé sur des valeurs de référence et que l'on prenne en compte ensuite, les besoins et les contraintes actuels des bibliothécaires. Dans une première partie, l'étude dresse un bilan des travaux sur l'évaluation. Les approches économiques et socio-politiques qui entourent le concept de l'évaluation sont d'abord, spécifiés. L'étude présente ensuite, les différents types, paramètres, critères, outils et produits relatifs à l'évaluation des organisations. Cette étude permet de relever le rôle stratégique de l'évaluation dans l'amélioration des performances des organisations en l'occurrence les bibliothèques: elle dresse les étapes à suivre pour mettre en œuvre un dispositif d'évaluation. Dans une deuxième partie, l'étude analyse la particularité de l'évaluation pratiquée dans les bibliothèques publiques et les bibliothèques universitaires en France. Dans un premier temps, est présenté le contexte technico-économique et socio-politique caractérisant les deux types de bibliothèques. Le rôle des instances d'évaluation en France ainsi que l'évolution des travaux de recherche sur les plans internationaux et nationaux sont passées en revue dans un second temps. L'étude montre que, sur le plan méthodologique, les dispositifs d'évaluation mis en place en France n'ont pas atteint leur objectif, celui qui consiste à apprécier les effets des actions poursuivis au regard des valeurs de références. Par contre, sur les plans techniques et normatifs, des progrès ont été accomplis pour rendre praticable une évaluation plus rigoureuse et moins contraignante. Dans un troisième temps, l'étude se fonde sur les résultats d'une enquête sur un échantillon de 141 bibliothécaires dont la population totale est de 264 personnes. Le but de cette enquête ciblant les bibliothèques publiques et les bibliothèques universitaires est d'apprécier la réalité des pratiques des bibliothécaires français en matière de prise de décision et d'évaluation. L'étude montre les principaux problèmes des bibliothécaires français qui résident dans le manque de formation au concept et aux techniques d'évaluation et l'inexistence de systèmes capables de gérer de façon pertinente les informations utiles à la prise de décision (...)Sujet - Nom commun: Bibliothèques, Administration France | Bibliothèques -- Évaluation France Sujet - Forme: Thèses et écrits académiques Cote : TH 159 (1/3)Voir dans le SUDOCItem type | Current library | Collection | Shelving location | Call number | Status | Date due | Barcode | Item holds | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Communication réserves | Enssib | Papier | Réserve 1 | TH 159 (1/3) (Browse shelf(Opens below)) | Available | 8032330 | |||
Communication réserves | Enssib | Papier | Réserve 1 | TH 159 (2/3) (Browse shelf(Opens below)) | Available | 803232G | |||
Communication réserves | Enssib | Papier | Réserve 1 | TH 159 (3/3) (Browse shelf(Opens below)) | Available | 8032747 | |||
Communication réserves | Enssib | Papier | Réserve 1 | TH 159 (1/3) (Browse shelf(Opens below)) | Available | 8175141 | |||
Communication réserves | Enssib | Papier | Réserve 1 | TH 159 (3/3) (Browse shelf(Opens below)) | Available | 8175152 |
Publication autorisée par le jury
Bibliogr. f. 423-454
Thèse doctorat Sciences de l'information et de la communication Lyon 2 2001
Cette thèse étudie la faisabilité d'une pratique normalisée et régulière de l'évaluation dans les bibliothèques françaises basée sur un système d'information et d'aide à la prise de décision. La mise en place d'un tel dispositif dans les bibliothèques publiques et les bibliothèques universitaires en France suppose d'abord, que l'on considère l'évaluation comme un outil d'aide à la décision basé sur des valeurs de référence et que l'on prenne en compte ensuite, les besoins et les contraintes actuels des bibliothécaires. Dans une première partie, l'étude dresse un bilan des travaux sur l'évaluation. Les approches économiques et socio-politiques qui entourent le concept de l'évaluation sont d'abord, spécifiés. L'étude présente ensuite, les différents types, paramètres, critères, outils et produits relatifs à l'évaluation des organisations. Cette étude permet de relever le rôle stratégique de l'évaluation dans l'amélioration des performances des organisations en l'occurrence les bibliothèques: elle dresse les étapes à suivre pour mettre en œuvre un dispositif d'évaluation. Dans une deuxième partie, l'étude analyse la particularité de l'évaluation pratiquée dans les bibliothèques publiques et les bibliothèques universitaires en France. Dans un premier temps, est présenté le contexte technico-économique et socio-politique caractérisant les deux types de bibliothèques. Le rôle des instances d'évaluation en France ainsi que l'évolution des travaux de recherche sur les plans internationaux et nationaux sont passées en revue dans un second temps. L'étude montre que, sur le plan méthodologique, les dispositifs d'évaluation mis en place en France n'ont pas atteint leur objectif, celui qui consiste à apprécier les effets des actions poursuivis au regard des valeurs de références. Par contre, sur les plans techniques et normatifs, des progrès ont été accomplis pour rendre praticable une évaluation plus rigoureuse et moins contraignante. Dans un troisième temps, l'étude se fonde sur les résultats d'une enquête sur un échantillon de 141 bibliothécaires dont la population totale est de 264 personnes. Le but de cette enquête ciblant les bibliothèques publiques et les bibliothèques universitaires est d'apprécier la réalité des pratiques des bibliothécaires français en matière de prise de décision et d'évaluation. L'étude montre les principaux problèmes des bibliothécaires français qui résident dans le manque de formation au concept et aux techniques d'évaluation et l'inexistence de systèmes capables de gérer de façon pertinente les informations utiles à la prise de décision (...)
There are no comments on this title.