Conception et réalisation d'un tableau de bord à partir d'indicateurs d'activité pour le SCD de Lyon 1 / Lae͏̈titia Bontan, Anne-Marie Houlette, Jean-Luc Lobet... [et al] ; sous la dir. de Noe͏̈lle Drognat-Landré
Type de document : Travaux universitairesLangue: français.Éditeur : [S.l.] : [s.n.], 2003Description : 2 vol. (107, 64 f.) ; 30 cmNote de thèse: Rapport de projet diplôme de conservateur des bibliothèques, Bibliothéconomie, Villeurbanne, ENSSIB, 2003Sujet - Collectivité: Université Claude Bernard, Lyon, Service Commun de la Documentation Sujet - Nom commun: Bibliothèques universitaires Utilisation | Bibliothèques, Évaluation Ressource en ligne: Cliquez ici pour consulter en ligneCote : M 2003 PRO 07 VOL.1, M 2003 PRO 07 VOL.2
Item type | Current library | Collection | Call number | Status | Date due | Barcode | Item holds |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Communication réserves | Enssib Réserve 1 | Papier | M 2003 PRO 07 VOL.1 (Browse shelf(Opens below)) | Available | 8177000 | ||
Communication réserves | Enssib Réserve 1 | Papier | M 2003 PRO 07 VOL.2 (Browse shelf(Opens below)) | Available | 8177066 | ||
Communication réserves | Enssib Réserve 1 | Papier | M 2003 PRO 07 VOL.1 (Browse shelf(Opens below)) | Available | 817425E | ||
Communication réserves | Enssib Réserve 1 | Papier | M 2003 PRO 07 VOL.2 (Browse shelf(Opens below)) | Available | 8174198 |
Rapport de projet diplôme de conservateur des bibliothèques Bibliothéconomie Villeurbanne, ENSSIB 2003
There are no comments on this title.