Construire des indicateurs et tableaux de bord / sous la direction de Pierre Carbone
LivresLangue: français.Éditeur : Villeurbanne (Rhône) : ENSSIB, Paris : Éd. Tec et Doc, cop. 2002Description : 1 vol. (XIV-256 p.) : ill., couv. ill. ; 21 cmISBN: 2-7430-0550-5; 2-910227-45-6.Collection : Collection La Boîte à outils, 1259-4857, 15A pour autre édition sur un support différent : Construire des indicateurs et tableaux de bord, sous la direction de Pierre Carbone, 2002, Villeurbanne, Presses de l'enssib, La Boîte à outilsSujet - Nom commun: Bibliothèques, Évaluation France | Tableaux de bord (gestion) | Bibliothèques, Administration France | Bibliothèques publiques France Voir dans le SUDOCItem type | Current library | Collection | Shelving location | Call number | Status | Date due | Barcode | Item holds | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prêt normal | Enssib | Papier | Pôle Les bibliothèques | 027 EVA c (Browse shelf(Opens below)) | Checked out | 17/12/2024 | 814112G | ||
Prêt normal | Enssib | Papier | Pôle Les bibliothèques | 027 EVA c (Browse shelf(Opens below)) | Available | 814111F | |||
Exclu du prêt | Enssib | Papier | Pôle Les bibliothèques | 027 EVA c (Browse shelf(Opens below)) | Indisponible | 814110E | |||
Exclu du prêt | Enssib | Papier | Pôle Les bibliothèques | 027 EVA c (Browse shelf(Opens below)) | Indisponible | 814109D | |||
Communication réserves | Enssib | Papier | Réserve 2 | R-03203 (Browse shelf(Opens below)) | Available | 814108C | |||
Prêt normal | Enssib | Papier | Pôle Les bibliothèques | 027 EVA c (Browse shelf(Opens below)) | En traitement | 29005285 | |||
Prêt normal | Enssib | Papier | Presses de l'Enssib | 027 EVA c (Browse shelf(Opens below)) | En traitement | 29005286 | |||
Communication réserves | Enssib | Papier | Réserve 2 | R-07696 (Browse shelf(Opens below)) | Consultation uniquement | 29005292 | |||
Prêt normal | Enssib | Papier | Pôle Les bibliothèques | 027 EVA c (Browse shelf(Opens below)) | En traitement | 29005290 | |||
Prêt normal | Enssib | Papier | Pôle Les bibliothèques | 027 EVA c (Browse shelf(Opens below)) | Available | 8187414 |
Autre tirage : 2004
Bibliogr. p. [255]-256. Notes bibliogr.
Mode d'emploi / par Pierre Carbone Première partie : Mesurer la qualité des bibliothèques de service public : enjeux, acteurs, partenaires A. Les services communs de la documentation des universités / par Bernard Dizambourg B. Les bibliothèques de lecture publique en France : une évaluation encore à ses débuts / par Dominique Arot Deuxième partie : Mieux répondre aux besoins et aux attentes du public C. Les enquêtes auprès du public et leur influence sur la stratégie de gestion /par Philippe Debrion D. Améliorer le service au public / par Louis Klee Troisième partie : Mettre en pratique une gestion dynamique des collections E. Les périodiques scientifiques / par Montserrat Farguell et Claudine Kleb F. Le cas de la médiathèque de la Cité des sciences / par Joëlle Muller G. Evaluer les services et les ressources électroniques / par Jean Bernon Quatrième partie : Mesurer la performance H. Optimiser l'utilisation des moyens et la gestion d'un service / par François Larbre et Véronique Mathieu-Valle I. Améliorer la gestion des ressources humaines Quelle gestion des emplois et des compétences en bibliothèque ? / par André Chauvet J. Contruire un tableau de bord / par Marc Maisonneuve K. La norme internationale ISO 11620 sur les indicateurs de performance des bibliothèques / par Pierre Carbone L. Quelques conclusions et perspectives / par Pierre Carbone Sigles et abréviations Bibliographie générale
There are no comments on this title.