Collection and curation
LivresLangue: anglais.Éditeur : Bingley, United Kingdom : Emerald Publishing Limited, 2018-ISSN: 2514-9326.Suite de : Collection building, 0160-4953A pour autre édition sur un support différent : Collection and curation (Online), 2514-9334État de collection : vol. 37 no. 1 (2018) - vol. 38 no. 4 (2019).Cote : PK145Code du plan de conservation partagée : PCRA
Voir dans le SUDOC
| Item type | Current library | Collection | Shelving location | Call number | Vol info | Status | Date due | Barcode | Item holds | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Communication réserves | Enssib | Papier | Réserve 2 | PK145 (Browse shelf(Opens below)) | Vol.37, No.1, 2018 (01/01/2018) | Available | 9073103 | |||
| Communication réserves | Enssib | Papier | Réserve 2 | PK145 (Browse shelf(Opens below)) | Vol.37, No.2, 2018 (01/04/2018) | Available | 907321E | |||
| Communication réserves | Enssib | Papier | Réserve 2 | PK145 (Browse shelf(Opens below)) | Vol.37, No.3, 2018 (01/07/2018) | Available | 9077863 | |||
| Communication réserves | Enssib | Papier | Réserve 2 | PK145 (Browse shelf(Opens below)) | Vol.37, No.4, 2018 (01/10/2018) | Available | 909034A | |||
| Communication réserves | Enssib | Papier | Réserve 2 | PK145 (Browse shelf(Opens below)) | Vol.38, No.1, 2019 (01/01/2019) | Available | 910294C | |||
| Communication réserves | Enssib | Papier | Réserve 2 | PK145 (Browse shelf(Opens below)) | Vol.38, No.2, 2019 (01/04/2019) | Available | 9103001 | |||
| Communication réserves | Enssib | Papier | Réserve 2 | PK145 (Browse shelf(Opens below)) | Vol.38, No.3, 2019 (01/07/2019) | Available | 9104937 | |||
| Communication réserves | Enssib | Papier | Réserve 2 | PK145 (Browse shelf(Opens below)) | Vol.38, No.4, 2019 (01/10/2019) | Available | 9111748 |
Total holds: 0
This is a serial
There are 1 subscription(s) associated with this title.
This subscription is closed.
Location: Revues en sciences de l’information et des bibliothèques
Call number: PK145
Subscription from: 01/01/2018 to: now (current)
The 50 latest issues for this subscription:
| Issue # | Publication date | Received date | Status | Note | |
|---|---|---|---|---|---|
| Vol.38, No.4, 2019 | 01/10/2019 | 27/09/2019 | Arrived | ||
| Vol.38, No.3, 2019 | 01/07/2019 | 20/06/2019 | Arrived | ||
| Vol.38, No.2, 2019 | 01/04/2019 | 14/05/2019 | Arrived | ||
| Vol.38, No.1, 2019 | 01/01/2019 | 14/05/2019 | Arrived | ||
| Vol.37, No.4, 2018 | 01/10/2018 | 03/12/2018 | Arrived | ||
| Vol.37, No.3, 2018 | 01/07/2018 | 27/06/2018 | Arrived | ||
| Vol.37, No.2, 2018 | 01/04/2018 | 28/03/2018 | Arrived | ||
| Vol.37, No.1, 2018 | 01/01/2018 | 28/03/2018 | Arrived |
There are no comments on this title.
Log in to your account to post a comment.