Information professional
PériodiquesLangue: anglais.Éditeur : London : CILIP, 2017-ISSN: 2515-8015.Suite de : CILIP update (Print), 2046-0406État de collection : (nov-2017)-.....État des lacunes : (dec-2020) ; (jul-2021) ; (dec-2021) ; (jul-2022) ; (dec-2022) .Sujet - Nom commun: Sciences de l'information | Systèmes d'information Sujet - Forme: Périodique Cote : P111
Voir dans le SUDOC
This record has many physical items (58). View all the physical items.
This is a serial
There are 1 subscription(s) associated with this title.
At library: Enssib
Location: Revues en sciences de l’information et des bibliothèques
Call number: P111
Subscription from: 01/01/2018 to: now (current)
The 50 latest issues for this subscription:
| Issue # | Publication date | Received date | Status | Note | |
|---|---|---|---|---|---|
| Hiver 2025 | 01/12/2025 | 01/12/2025 | Arrived | ||
| Automne - 2025 | 08/09/2025 | 08/09/2025 | Arrived | ||
| Summer - 2025 | 03/06/2025 | 03/06/2025 | Arrived | ||
| Spring - 2025 | 03/03/2025 | 03/03/2025 | Arrived | ||
| No 9, October/November - 2024 | 14/10/2024 | 15/11/2024 | Arrived | ||
| No 8, September - 2024 | 14/09/2024 | 10/10/2024 | Arrived | ||
| No 5, June - 2024 | 14/06/2024 | 08/07/2024 | Arrived | ||
| No.4, April/May - 2024 | 14/04/2024 | 30/05/2024 | Arrived | ||
| No.3, March - 2024 | 14/03/2024 | 12/04/2024 | Arrived | ||
| No.1, January/Febuary - 2024 | 14/01/2024 | 06/03/2024 | Arrived | numéro double janv-fév | |
| No.8, October-November 2023 | 01/10/2023 | 20/11/2023 | Arrived | ||
| No.7, September 2023 | 01/09/2023 | 13/10/2023 | Arrived | ||
| No.4, june 2023 | 01/06/2023 | 07/07/2023 | Arrived | ||
| No.3, April-May 2023 | 01/04/2023 | 01/06/2023 | Arrived | ||
| No.2, March 2023 | 01/03/2023 | 24/04/2023 | Arrived | ||
| No.1, January/February 2023 | 01/02/2023 | 01/03/2023 | Arrived | ||
| Octobre - Novembre 2022 | 01/10/2022 | 28/11/2022 | Arrived | ||
| Septembre 2022 | 01/09/2022 | 14/11/2022 | Arrived | ||
| No.4, Juin 2022 | 01/07/2022 | 06/07/2022 | Arrived | ||
| No.3, April-May 2022 | 01/06/2022 | 01/06/2022 | Arrived | ||
| No.2, mars 2022 | 08/04/2022 | 11/04/2022 | Arrived | ||
| No.1, Jan-Fév 2022 | 08/03/2022 | 08/03/2022 | Arrived | ||
| No.6, Octobre-Novembre 2021 | 17/11/2021 | 17/11/2021 | Arrived | ||
| No.5, septembre 2021 | 30/09/2021 | 30/09/2021 | Arrived | ||
| No.4, June 2021 | 07/07/2021 | 07/07/2021 | Arrived | ||
| No.3, April/May 2021 | 31/05/2021 | 31/05/2021 | Arrived | ||
| No.2, March 2021 | 29/03/2021 | 29/03/2021 | Arrived | ||
| January-February, 2021 | 25/02/2021 | 25/02/2021 | Arrived | ||
| October-November 2020 | 02/12/2020 | 02/12/2020 | Arrived | ||
| August-September 2020 | 28/09/2020 | 28/09/2020 | Arrived | ||
| June-July 2020 | 18/08/2020 | 18/08/2020 | Arrived | ||
| April-May 2020 | 27/05/2020 | 27/05/2020 | Arrived | ||
| March 2020 | 01/03/2020 | 15/05/2020 | Arrived | ||
| January-February 2020 | 01/01/2020 | 13/02/2020 | Arrived | ||
| December 2019 | 01/12/2019 | 02/01/2020 | Arrived | ||
| October-november 2019 | 18/11/2019 | 18/11/2019 | Arrived | ||
| September 2019 | 02/09/2019 | 02/10/2019 | Arrived | ||
| July-August, 2019 | 18/07/2019 | 19/08/2019 | Arrived | ||
| June 2019 | 03/06/2019 | 03/07/2019 | Arrived | ||
| April-May 2019 | 03/05/2019 | 18/07/2019 | Arrived | ||
| March 2019 | 26/03/2019 | 26/03/2019 | Arrived | ||
| January-February, 2019 | 01/02/2019 | 18/02/2019 | Arrived | ||
| November-December, 2018 | 01/12/2018 | 10/01/2019 | Arrived | ||
| October, 2018 | 01/10/2018 | 29/11/2018 | Arrived | ||
| September, 2018 | 01/09/2018 | 08/10/2018 | Arrived | ||
| July-August 2018 | 01/07/2018 | 21/08/2018 | Arrived | ||
| June, 2018 | 01/06/2018 | 04/07/2018 | Arrived | ||
| April-May, 2018 | 01/05/2018 | 16/05/2018 | Arrived | ||
| March, 2018 | 01/03/2018 | 16/05/2018 | Arrived | ||
| February, 2018 | 01/02/2018 | 16/05/2018 | Arrived |
There are no comments on this title.
Log in to your account to post a comment.