Balises
PériodiquesLangue: français.Éditeur : Paris, 75197 Cedex 04 : BPI, 2019-Description : n° :
ill. en coul ;
24 x 21 cmISSN: 2680-5146.Suite de : De ligne en ligne, 2106-3664A pour autre édition sur un support différent : Balises (Paris. 2019. En ligne), 2743-2734État de collection : no. 01 (oct-2019)-.....Périodicité : TrimestrielCote : P759Statut de conservation : Pôle de conservationCode du plan de conservation partagée : PCRA
Voir dans le SUDOC
This record has many physical items (32). View all the physical items.
La publication est une émanation du webzine Balises.bpi.fr
Publication également disponible en ligne : https://www.bpi.fr/la-bibliotheque/publications-et-supports-de-communication/magazine-balises/ (2022-10-14)
Trimestriel
This is a serial
There are 2 subscription(s) associated with this title.
At library: Enssib
Location: Revues en sciences de l’information et des bibliothèques
Call number: P759
Subscription from: 01/10/2019 to: now (current)
The 50 latest issues for this subscription:
| Issue # | Publication date | Received date | Status | Note | |
|---|---|---|---|---|---|
| N° 15, Automne-Hiver 2025-2026 | 01/09/2025 | 04/11/2025 | Arrived | ||
| N° 14, Spring-Été 2025 | 01/01/2025 | 01/01/2025 | Arrived | ||
| N° 13, Automne-Winter 2024-2025 | 01/05/2024 | 01/05/2024 | Arrived | ||
| N° 12, Spring-Summer 2024 | 01/01/2024 | 14/05/2024 | Arrived | ||
| N° 11, automne-hiver 2023 | 31/07/2023 | 03/10/2023 | Arrived | ||
| No.10, printemps-été 2023 | 01/04/2023 | 13/03/2023 | Arrived | ||
| No.9, automne-hiver 2022-2023 | 01/01/2023 | 01/01/2023 | Arrived | ||
| No.8, printemps-été 2022 | 31/07/2022 | 03/05/2022 | Arrived | ||
| No.7, Hiver 2022 | 01/01/2022 | 01/01/2022 | Arrived | ||
| No.6, octobre-décembre 2021 | 01/10/2021 | 04/10/2021 | Arrived | ||
| No.5, avril-septembre 2021 | 01/04/2021 | 07/04/2021 | Arrived | ||
| No.4, janvier-mars 2021 | 01/01/2021 | 15/01/2021 | Arrived | ||
| No.3, octobre-décembre 2020 | 01/10/2020 | 06/10/2020 | Arrived | ||
| No.2, janvier-mars 2020 | 01/01/2020 | 09/01/2020 | Arrived | ||
| No.1, octobre-décembre 2019 | 01/10/2019 | 09/01/2020 | Arrived |
At library: Enssib
Location: Revues en sciences de l’information et des bibliothèques
Call number: P759
Subscription from: 01/10/2019 to: now (current)
The 50 latest issues for this subscription:
| Issue # | Publication date | Received date | Status | Note | |
|---|---|---|---|---|---|
| N° 15, Automne-Hiver 2025-2026 | 01/09/2025 | 04/11/2025 | Arrived | ||
| N° 14, Spring-Été 2025 | 01/01/2025 | 01/01/2025 | Arrived | ||
| N° 13, 2024 | 04/05/2024 | 04/05/2024 | Arrived | ||
| N° 12, spring-summer 2024 | 01/01/2024 | 14/05/2024 | Arrived | ||
| N° 11, automne-hiver 2023 | 03/05/2023 | 03/10/2023 | Arrived | ||
| No.10, printemps-été 2023 | 02/01/2023 | 13/03/2023 | Arrived | ||
| No.8, printemps-été 2022 | 31/07/2022 | 05/05/2022 | Arrived | ||
| No.7, hiver 2022 | 01/01/2022 | 01/01/2022 | Arrived | ||
| No.6, octobre-décembre 2021 | 01/07/2021 | 16/12/2021 | Arrived | ||
| No.5, avril-septembre 2021 | 01/04/2021 | 12/04/2021 | Arrived | ||
| No.4, janvier-mars 2021 | 01/01/2021 | 16/12/2021 | Arrived | ||
| No.3, octobre-décembre 2020 | 01/10/2020 | 06/10/2020 | Arrived | ||
| No.2, janvier-mars 2020 | 01/01/2020 | 09/01/2020 | Arrived | ||
| No.1, octobre-décembre 2019 | 01/10/2019 | 09/01/2020 | Arrived |
There are no comments on this title.