Doc, bib et patrimoine : tirer profit du digital / [directeur de la publication, Pierre Fuzeau ; préface de Michel Remize]


Type de document | Site actuel | Collection | Localisation | Cote | Statut | Date de retour prévue | Code à barres | Réservations | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prêt normal | Enssib | Papier | Pôle Les bibliothèques | 025.04 INF d (Parcourir l'étagère(Ouvrir ci-dessous)) | Disponible | 8653022 | |||
Prêt normal | Enssib | Papier | Pôle Les bibliothèques | 025.04 INF d (Parcourir l'étagère(Ouvrir ci-dessous)) | Disponible | 8653088 | |||
Prêt normal | Enssib | Papier | Pôle Les bibliothèques | 025.04 INF d (Parcourir l'étagère(Ouvrir ci-dessous)) | Disponible | 8653077 | |||
Prêt normal | Enssib | Papier | Pôle Les bibliothèques | 025.04 INF d (Parcourir l'étagère(Ouvrir ci-dessous)) | Disponible | 8653011 | |||
Exclu du prêt | Enssib | Papier | Pôle Les bibliothèques | 025.04 INF d (Parcourir l'étagère(Ouvrir ci-dessous)) | Consultation uniquement | 865295C |
Titre de couverture
N° de : "Archimag.com. Guide pratique", ISSN 2260-1708, (décembre 2020)n° 68
IDP = Information documentation presse
Sommaire p. 3. Notes bibliogr. Adresses de sites internet
Le site de l'éditeur indique: "Comment documentation, archives, bibliothèques ou musées peuvent-ils être digitaux pour des utilisateurs digitaux ? Il s’agit d’abord de faire le point sur ses lacunes et atouts pour construire ensuite sa stratégie digitale afin de conquérir et fidéliser de nouveaux publics. Cibler ses utilisateurs, souvent mobiles, recourant à plusieurs écrans, est une importante phase préalable. Pour son projet, différentes voies peuvent être empruntées : web, réseaux sociaux, newsletter, Mooc, blog, vidéo, podcast, réalité augmentée ou virtuelle ! Les contenus sont également à adapter. Un guide avec des méthodes, des avis d’experts et des témoignages sur des expériences innovantes."
Il n'y a pas de commentaire pour ce titre.